| Formación | Diámetro | Peso | Resistencia | Capacidad | Sección | Carga de | Modulo | Coeficiente | |
| Sección | de la | del | del | eléctrica | de carga | calculada | rotura | de | de dilatación |
| nominal | cuerda | conductor | cable | a 20°C | calculada | elasticidad | lineal | ||
| mm² | Nro. x mm | mm | kg/km | W/km | A | mm² | daN | MPa | 1/°C |
| 16 | 7×1,70 | 5.1 | 43.5 | 2.07 | 105 | 15.89 | 445 | 60000 | 23 x 10-6 |
| 25 | 7×2,15 | 6.5 | 69.6 | 1.3 | 135 | 25.41 | 712 | 60000 | 23 x 10-6 |
| 35 | 7×2,52 | 7.6 | 95.6 | 0.944 | 170 | 34.91 | 978 | 60000 | 23 x 10-6 |
| 50 | 7×3,02 | 9.1 | 137.3 | 0.657 | 210 | 50.14 | 1405 | 60000 | 23 x 10-6 |
| 50 | 19×1,85 | 9.3 | 140.5 | 0.648 | 210 | 51.07 | 1431 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 70 | 19×2,15 | 10.8 | 189.8 | 0.48 | 255 | 68.98 | 1933 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 95 | 19×2,52 | 12.6 | 260.7 | 0.349 | 320 | 94.76 | 2656 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 120 | 19×2,85 | 14.3 | 333.5 | 0.273 | 365 | 121.21 | 3397 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 120 | 37×2,15 | 15.1 | 370.4 | 0.247 | 365 | 134.33 | 3765 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 150 | 37×2,25 | 15.8 | 405.6 | 0.226 | 425 | 147.12 | 4123 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 185 | 37×2,52 | 17.6 | 508.8 | 0.18 | 490 | 184.54 | 5172 | 57000 | 23 x 10-6 |
| 240 | 37×2,85 | 20 | 650.8 | 0.141 | 585 | 236.04 | 6615 | 57000 | 23 x 10-6 |
Características:
Conductor: Aluminio Aleado en formación clase 2
Norma de alambres: IRAM 2177 tipo B
Norma de conductores: IRAM 2212
Temperatura máxima de servicio: 80ºC
Temperatura máxima de corto circuito: 160ºC
Aplicaciones:
Distribución aerea de energía eléctrica en media y alta tensión, en zonas urbanas y rurales
Reglamentación líneas aéreas exteriores de media y alta tensión – AEA 95201
Capacidad de carga de cable tendido en aire a 35°C, conductor a 80°C, viento a 0,6 m/s, cable expuesto al los rayos del sol.
En lugares con aire quieto reducir la capacidad en 30%.
Radio de curvatura recomendado 30 diámetros.